Curriculum 2022
Dual Degree Programme in Journalism and Media Studies
Organisation and calendar for roll-out
Basic description
The curriculum consists of four academic years of 66 credits each and one of 60 credits (the third year) In the fourth and fifth years of the course, optional subjects are added in the second semester (two subjects in the fourth year and four in the final year). Students do two dissertations, one for Journalism and one for Media Studies. Course placements take place in the fourth year (extracurricular placements take place as of the end of the second year).
The subjects for the Diploma in Personal, Communicative and Professional Skills will be marked at the end of the table for each academic year in blue (list as yet unavailable).
TEACHER APPROACHABLE AND READY TO HELP
8,77/10
Survey students 2019-2020 academic year
TOTAL CREDITS
318
OPTIONAL SUBJECTS AVAILABLE
16
In the fourth and fifth years
First (to be rolled out 2022-2023 academic year)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
0000004231 | Sociología de la Comunicación (*) | 6 | Primer | FB |
0000004232 | Llengua Catalana: Normativa i Varietat Estàndard Oral i Escrita | 6 | Primer | FB |
0000004234 | Aproximación a la Comunicación Escrita y Audiovisual | 6 | Primer | FB |
0000004239 | Tecnología de la Información y la Comunicación | 6 | Primer | FB |
0000004260 | Historia de los Medios de Comunicación | 6 | Primer | FB |
0000004235 | Historia del Pensamiento | 6 | Segundo | FB |
0000004236 | Introducción al Derecho | 6 | Segundo | FB |
0000004237 | Fundamentos del Periodismo | 6 | Segundo | FB |
0000012261 | Narrativa Audiovisual | 6 | Segundo | FB |
0000012264 | Relaciones Internacionales | 6 | Segundo | FB |
0000004233 | Lengua Castellana Escrita y Oral | 6 | Segundo | FB |
Total: 66 credits
(*) The subject can be studied in Spanish or English
Second (to be rolled out 2023-2024 academic year)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
0000004406 | Teoría de la Imagen | 6 | Primer | OB |
0000004408 | Cristianismo y Cultura Contemporánea | 6 | Primer | OB |
0000004416 | English for Communication | 6 | Primer | OB |
0000004537 | Teorías de la Comunicación | 6 | Primer | OB |
0000004629 | Redacción periodística I | 6 | Primer | OB |
0000004623 | Modos de Representación Cinematográfica | 6 | Primer | OB |
0000004410 | Modelos de uso de la Lengua Española y Catalana en los Medios de Comunicación | 6 | Segundo | OB |
0000004412 | Identidad Visual y Diseño Gráfico | 6 | Segundo | OB |
0000004413 | Comunicación e Imagen Corporativa | 6 | Segundo | OB |
0000004630 | Fotografía e Iluminación | 6 | Segundo | OB |
0000004625 | Narración Cinematográfica | 6 | Segundo | OB |
Total: 66 credits
Third (to be rolled out 2024-2025 academic year)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
0000005096 | Cultura Digital (*) | 6 | Primer | OB |
0000005131 | Estructura del Sistema de Medios (*) | 6 | Primer | OB |
0000005123 | Producción Audiovisual | 6 | Primer | OB |
0000005133 | Derecho de la información | 6 | Primer | OB |
0000005142 | Derecho de la Comunicación | 6 | Primer | OB |
0000005134 | Redacción Periodística II | 6 | Primer | OB |
0000005100 | Ética y Deontología de la Comunicación | 6 | Segundo | OB |
0000005125 | Empresa de Comunicación | 6 | Segundo | OB |
0000005138 | Comunicación e Imagen Corporativa II | 6 | Segundo | OB |
0000005126 | Dirección y Realización Audiovisual | 6 | Segundo | OB |
Total: 60 credits
(*) The subject can be studied in Spanish or English
Fourth (to be rolled out 2025-2026 academic year)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
0000005895 | Dirección Medios | 6 | Primer | OB |
0000005899 | Periodismo Especializado I | 6 | Primer | OB |
0000005898 | Periodismo Digital | 6 | Primer | OB |
0000005135 | Periodismo Radiofónico | 6 | Primer | OB |
0000006356 | Prácticas Externas (Prácticum) | 12 | Primer | PE |
0000005900 | Periodismo Especializado II | 6 | Segundo | OB |
0000005139 | Periodismo Televisivo | 6 | Segundo | OB |
0000005894 | Community Management | 6 | Segundo | OB |
0000007245 | Trabajo Fin Grado Periodismo | 6 | Segundo | TFG |
Optativas | 6 | Segundo | OP |
Total: 66 credits
Fifth (to be rolled out 2026-2027 academic year)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
0000006221 | Públicos y Audiencias | 6 | Primer | OB |
0000006225 | Narrativa Interactiva | 6 | Primer | OB |
0000006223 | Teoría e Historia del Cine | 6 | Primer | OB |
0000005122 | Guion | 6 | Primer | OB |
0000006222 | Estudios sobre la Televisión | 6 | Primer | OB |
0000006224 | Gestión y Promoción de Contenidos Audiovisuales | 6 | Segundo | OB |
0000005127 | Montaje y Edición Audiovisual | 6 | Segundo | OB |
0000006357 | Trabajo de Fin de Grado (TFG) Comunicación Audiovisual | 6 | Segundo | TFG |
Optativas | 12 | Segundo | OP |
Total: 60 credits
Optional subjects (to be studied in the fourth and fifth years of the course)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
0000005104 | Protocolo y Organización de Eventos | 3 | Segundo | OP |
0000005105 | Psicología de la Persuasión y de la Publicidad | 3 | Segundo | OP |
0000005107 | Videojuegos | 3 | Segundo | OP |
0000005110 | Taller de Radio | 3 | Segundo | OP |
0000005111 | Taller de Televisión | 3 | Segundo | OP |
0000005114 | Taller de Locución | 3 | Segundo | OP |
0000005115 | Ficción Televisiva | 3 | Segundo | OP |
0000005117 | Comunicación Religiosa | 3 | Segundo | OP |
0000005118 | Músicas y Culturas Audiovisuales Contemporáneas | 3 | Segundo | OP |
0000005128 | Cine de Animación | 3 | Segundo | OP |
0000005130 | Deporte y Medios de Comunicación | 3 | Segundo | OP |
0000005140 | Taller de Prensa | 3 | Segundo | OP |
0000007220 | Taller de Guión | 3 | Segundo | OP |
0000011867 | Documental y otras formas de no ficción | 3 | Segundo | OP |
Sound Recording & Technology | 3 | Segundo | OP | |
Publicidad y Marketing Digital | 3 | Segundo | OP |
Offered: 16 subjects
In the fourth year, students choose six credits in optional subjects; in the fifth year, 12 credits.
PLEASE NOTE: for all the optional subjects, a minimum of five students must be enrolled in a subject in order for the centre to provide it
Subjects that can be studied in English
Asignatura | Créditos | Curso | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
Sociology of Communication | 6 | 1º | 1 | FB |
English for Communication | 6 | 2º | 1 | OB |
Media Industries | 6 | 3º | 1 | OB |
Digital Culture | 6 | 3º | 1 | OB |
Breakdown of the curriculum
Subject / Credits
Core Training (GB) / 66 (36 JOURNALISM and 30 MEDIA STUDIES)
Compulsory (OB) / 210 (108 JOURNALISM and 102 MEDIA STUDIES)
Optional (OP) / 18
Placements (PE) / 12 (MEDIA STUDIES)
Dissertation (TFG) / 12 (6 JOURNALISM and 6 MEDIA STUDIES)
Total / 318 credits