Curriculum 2022
Media Studies
Organisation and calendar for roll-out
Basic description
The structure of the curriculum is of four academic years, each of 60 credits. In the first two years, students study 10 subjects of their degree. In the third and fourth years, optional subjects are added in the second semester (two subjects in the third year and four in the final year). Course placements take place in the fourth year. Students have the option of undertaking extracurricular placements once they have passed the first two years of their course.
The subjects for the Diploma in Personal, Communicative and Professional Skills are marked at the end of the table for each academic year in blue.
OVERALL RATING ACADEMIC STAFF
8,31/10
Student survey 2020-2021 academic year
TOTAL CREDITS
240
OPTIONAL SUBJECTS AVAILABLE
16
In the third and fourth year
First (to be rolled out 2022-2023 academic year)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
0000004231 | Sociología de la Comunicación (*) | 6 | Primer | FB |
0000004232 | Llengua Catalana: Normativa i Varietat Estàndard Oral i Escrita | 6 | Primer | FB |
0000004234 | Aproximación a la Comunicación Escrita y Audiovisual | 6 | Primer | FB |
0000004239 | Tecnología de la Información y la Comunicación | 6 | Primer | FB |
0000012262 | Historia de los Medios de Comunicación | 6 | Primer | FB |
0000004235 | Historia del Pensamiento | 6 | Segundo | FB |
0000004236 | Introducción al Derecho | 6 | Segundo | FB |
0000012260 | Reportaje Audiovisual | 6 | Segundo | FB |
0000012261 | Narrativa Audiovisual | 6 | Segundo | FB |
0000004233 | Lengua Castellana Escrita y Oral | 6 | Segundo | FB |
0000011990 | Técnicas de comunicación oral y escritura académica | 3 | Primer | DP |
Total: 60 credits
+3 Diploma
(*) The subject can be studied in Spanish or in English
Second (to be rolled out 2023-2024 academic year)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
0000004406 | Teoría de la Imagen | 6 | Primer | OB |
0000004408 | Cristianismo y Cultura Contemporánea | 6 | Primer | OB |
0000004415 | English for Communication | 6 | Primer | OB |
0000004537 | Teorías de la Comunicación | 6 | Primer | OB |
0000004623 | Modos de Representación Cinematográfica | 6 | Primer | OB |
0000004410 | Modelos de uso de la Lengua Española y Catalana en los Medios de Comunicación | 6 | Segundo | OB |
0000004412 | Identidad Visual y Diseño Gráfico | 6 | Segundo | OB |
0000004413 | Comunicación e Imagen Corporativa | 6 | Segundo | OB |
0000004624 | Fotografía e Iluminación | 6 | Segundo | OB |
0000004625 | Narración Cinematográfica | 6 | Segundo | OB |
Habilidades Personales | 2 | Segundo | DP |
|
Atención Plena | 2 | Segundo | DP |
Total: 60 credits
+4 Diploma
Third (to be rolled out 2024-2025 academic year)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
0000005119 | Estructura del Sistema de Medios (*) | 6 | Primer | OB |
0000005120 | Cultura Digital (*) | 6 | Primer | OB |
0000005142 | Derecho de la Comunicación | 6 | Primer | OB |
0000005122 | Guion | 6 | Primer | OB |
0000005123 | Producción Audiovisual | 6 | Primer | OB |
0000005124 | Ética y Deontología de la Comunicación | 6 | Segundo | OB |
0000005125 | Empresa de Comunicación | 6 | Segundo | OB |
0000005126 | Dirección y Realización Audiovisual | 6 | Segundo | OB |
0000005127 | Montaje y Edición Audiovisual | 6 | Segundo | OB |
Optativas | 6 | Segundo | OP | |
Emprendimiento | 2 | Primer | DP |
|
Liderazgo Ignaciano | 2 | Primer | DP |
Total: 60 credits
+4 Diploma
(*) The subject can be studied in Spanish or in English
Fourth (to be rolled out 2025-2026 academic year)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
0000006221 | Públicos y Audiencias | 6 | Primer | OB |
0000006222 | Estudios sobre la Televisión | 6 | Primer | OB |
0000006223 | Teoría e Historia del Cine | 9 | Primer | OB |
0000006356 | Prácticas Externas (Prácticum) | 12 | Primer | PE |
0000006224 | Gestión y Promoción de Contenidos Audiovisuales | 6 | Segundo | OB |
0000006225 | Narrativa Interactiva | 6 | Segundo | OB |
0000006357 | Trabajo de Fin de Grado (TFG) | 6 | Segundo | TFG |
Optativas | 12 | Segundo | OP | |
Aprendizaje y Servicio | 3 | Anual | DP |
Total: 60 credits
+3 Diploma
Optional subjects (to be studied in the third and fourth years of the course)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
0000005104 | Protocolo y Organización de Eventos | 3 | Segundo | OP |
0000005105 | Psicología de la Persuasión y de la Publicidad | 3 | Segundo | OP |
0000005107 | Videojuegos | 3 | Segundo | OP |
0000005110 | Taller de Radio | 3 | Segundo | OP |
0000005111 | Taller de Televisión | 3 | Segundo | OP |
0000005114 | Taller de Locución | 3 | Segundo | OP |
0000005115 | Ficción Televisiva | 3 | Segundo | OP |
0000005117 | Comunicación Religiosa | 3 | Segundo | OP |
0000005118 | Músicas y Culturas Audiovisuales Contemporáneas | 3 | Segundo | OP |
0000005128 | Cine de Animación | 3 | Segundo | OP |
0000005130 | Deporte y Medios de Comunicación | 3 | Segundo | OP |
0000005140 | Taller de Prensa | 3 | Segundo | OP |
0000007220 | Taller de Guión | 3 | Segundo | OP |
0000011867 | Documental y otras formas de no ficción | 3 | Segundo | OP |
Sound Recording & Technology | 3 | Segundo | OP | |
Publicidad y Marketing Digital | 3 | Segundo | OP |
Offered: 16 subjects
In the third year, students choose six credits in optional subjects; in the fourth year, they choose 12.
PLEASE NOTE: for all the optional subjects, a minimum of five students must be enrolled in a subject in order for the centre to provide it
Subjects that can be studied in English
Asignatura | Créditos | Curso | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
Sociology of Communication | 6 | 1º | 1 | FB |
English for Communication | 6 | 2º | 1 | OB |
Media Industries | 6 | 3º | 1 | OB |
Digital Culture | 6 | 3º | 1 | OB |
Breakdown of the curriculum
Subject / Credits
Core Training (MB) / 60
Compulsory (OB) / 144
Optional (OP) /18
Placements (PE) / 12
Dissertation (TFG) / 6
Total / 240 credits