Plan de estudios 2022
Doble Grado Periodismo y Comunicación Audiovisual
Organización y calendario de despliegue
Descripción básica
El plan de estudios se estructura en cuatro cursos de 66 créditos y uno de 60 (3º). En 4º y 5º se añaden las optativas en el segundo semestre (2 asignaturas en 4º y 4 en el último curso). Se realizan dos Trabajos de Fin de Grado, uno de Periodismo y otro de Comunicación Audiovisual. Las prácticas curriculares se realizan en 4º (las no curriculares a partir del final de 2º).
Las asignaturas del Diploma en Habilidades Personales, Comunicativas y Profesionales se marcarán al final de la tabla de cada curso, en azul (lista aún no disponible).
PROFESOR ACCESIBLE Y DISPUESTO A AYUDAR
8,77/10
Encuesta alumnos curso 2019-2020
TOTAL CRÉDITOS
318
OPTATIVAS DISPONIBLES
16
En 4º y 5º
Primero (a desplegar curso 2022-23)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
0000004231 | Sociología de la Comunicación (*) | 6 | Primer | FB |
0000004232 | Llengua Catalana: Normativa i Varietat Estàndard Oral i Escrita | 6 | Primer | FB |
0000004234 | Aproximación a la Comunicación Escrita y Audiovisual | 6 | Primer | FB |
0000004239 | Tecnología de la Información y la Comunicación | 6 | Primer | FB |
0000004260 | Historia de los Medios de Comunicación | 6 | Primer | FB |
0000004235 | Historia del Pensamiento | 6 | Segundo | FB |
0000004236 | Introducción al Derecho | 6 | Segundo | FB |
0000004237 | Fundamentos del Periodismo | 6 | Segundo | FB |
0000012261 | Narrativa Audiovisual | 6 | Segundo | FB |
0000012264 | Relaciones Internacionales | 6 | Segundo | FB |
0000004233 | Lengua Castellana Escrita y Oral | 6 | Segundo | FB |
Total: 66 créditos
(*) La asignatura se puede cursar en castellano o en inglés
Segundo (a desplegar curso 2023-2024)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
0000004406 | Teoría de la Imagen | 6 | Primer | OB |
0000004408 | Cristianismo y Cultura Contemporánea | 6 | Primer | OB |
0000004416 | English for Communication | 6 | Primer | OB |
0000004537 | Teorías de la Comunicación | 6 | Primer | OB |
0000004629 | Redacción periodística I | 6 | Primer | OB |
0000004623 | Modos de Representación Cinematográfica | 6 | Primer | OB |
0000004410 | Modelos de uso de la Lengua Española y Catalana en los Medios de Comunicación | 6 | Segundo | OB |
0000004412 | Identidad Visual y Diseño Gráfico | 6 | Segundo | OB |
0000004413 | Comunicación e Imagen Corporativa | 6 | Segundo | OB |
0000004630 | Fotografía e Iluminación | 6 | Segundo | OB |
0000004625 | Narración Cinematográfica | 6 | Segundo | OB |
Total: 66 créditos
Tercero (a desplegar curso 2024-2025)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
0000005096 | Cultura Digital (*) | 6 | Primer | OB |
0000005131 | Estructura del Sistema de Medios (*) | 6 | Primer | OB |
0000005123 | Producción Audiovisual | 6 | Primer | OB |
0000005133 | Derecho de la información | 6 | Primer | OB |
0000005142 | Derecho de la Comunicación | 6 | Primer | OB |
0000005134 | Redacción Periodística II | 6 | Primer | OB |
0000005100 | Ética y Deontología de la Comunicación | 6 | Segundo | OB |
0000005125 | Empresa de Comunicación | 6 | Segundo | OB |
0000005138 | Comunicación e Imagen Corporativa II | 6 | Segundo | OB |
0000005126 | Dirección y Realización Audiovisual | 6 | Segundo | OB |
Total: 60 créditos
(*) La asignatura se puede cursar en castellano o en inglés
Cuarto (a desplegar curso 2025-2026)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
0000005895 | Dirección Medios | 6 | Primer | OB |
0000005899 | Periodismo Especializado I | 6 | Primer | OB |
0000005898 | Periodismo Digital | 6 | Primer | OB |
0000005135 | Periodismo Radiofónico | 6 | Primer | OB |
0000006356 | Prácticas Externas (Prácticum) | 12 | Primer | PE |
0000005900 | Periodismo Especializado II | 6 | Segundo | OB |
0000005139 | Periodismo Televisivo | 6 | Segundo | OB |
0000005894 | Community Management | 6 | Segundo | OB |
0000007245 | Trabajo Fin Grado Periodismo | 6 | Segundo | TFG |
Optativas | 6 | Segundo | OP |
Total: 66 créditos
Quinto (a desplegar curso 2026-2027)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
0000006221 | Públicos y Audiencias | 6 | Primer | OB |
0000006225 | Narrativa Interactiva | 6 | Primer | OB |
0000006223 | Teoría e Historia del Cine | 6 | Primer | OB |
0000005122 | Guion | 6 | Primer | OB |
0000006222 | Estudios sobre la Televisión | 6 | Primer | OB |
0000006224 | Gestión y Promoción de Contenidos Audiovisuales | 6 | Segundo | OB |
0000005127 | Montaje y Edición Audiovisual | 6 | Segundo | OB |
0000006357 | Trabajo de Fin de Grado (TFG) Comunicación Audiovisual | 6 | Segundo | TFG |
Optativas | 12 | Segundo | OP |
Total: 60 créditos
Optativas (a cursar en 4º y 5º)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
0000005104 | Protocolo y Organización de Eventos | 3 | Segundo | OP |
0000005105 | Psicología de la Persuasión y de la Publicidad | 3 | Segundo | OP |
0000005107 | Videojuegos | 3 | Segundo | OP |
0000005110 | Taller de Radio | 3 | Segundo | OP |
0000005111 | Taller de Televisión | 3 | Segundo | OP |
0000005114 | Taller de Locución | 3 | Segundo | OP |
0000005115 | Ficción Televisiva | 3 | Segundo | OP |
0000005117 | Comunicación Religiosa | 3 | Segundo | OP |
0000005118 | Músicas y Culturas Audiovisuales Contemporáneas | 3 | Segundo | OP |
0000005128 | Cine de Animación | 3 | Segundo | OP |
0000005130 | Deporte y Medios de Comunicación | 3 | Segundo | OP |
0000005140 | Taller de Prensa | 3 | Segundo | OP |
0000007220 | Taller de Guión | 3 | Segundo | OP |
0000011867 | Documental y otras formas de no ficción | 3 | Segundo | OP |
Sound Recording & Technology | 3 | Segundo | OP | |
Publicidad y Marketing Digital | 3 | Segundo | OP |
Oferta: 16 asignaturas
En 4º se escogen 6 créditos en optativas; en 5º, 12.
AVISO: todas las optativas tienen que contar con un mínimo de 5 estudiantes matriculados para que se puedan impartir
Asignaturas que se pueden cursar en inglés
Asignatura | Créditos | Curso | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
Sociology of Communication | 6 | 1º | 1 | FB |
English for Communication | 6 | 2º | 1 | OB |
Media Industries | 6 | 3º | 1 | OB |
Digital Culture | 6 | 3º | 1 | OB |
Distribución del plan de estudios
Asignatura / Créditos
Formación Básica (GB) / 66 (36 PER y 30 CAU)
Obligatorias (OB) / 210 (108 PER y 102 CAU)
Optativas (OP) / 18
Prácticas Externas (PE) / 12 (CAU)
Trabajo de Fin de Grado (TFG) / 12 (6 PER y 6 CAU)
Total / 318 créditos