Plan de estudios
Doble Grado Periodismo y Comunicación Audiovisual
Curso 2023-2024
Descripción básica
El nuevo plan de estudios se estructura en tres cursos de 66 créditos y dos de 60 (3º y 5º). En 4º y 5º se añaden las optativas en el segundo semestre (2 asignaturas en 4º y 4 en el último curso). Se realizan dos Trabajos de Fin de Grado, uno de Periodismo y otro de Comunicación Audiovisual. Las prácticas curriculares se realizan en 4º (las no curriculares a partir del final de 2º).
Las asignaturas del Diploma en Habilidades Personales, Comunicativas y Profesionales se marcarán al final de la tabla de cada curso, en azul (lista aún no disponible).
En la tabla de cada curso se especifica si la organización corresponde al plan nuevo (2022) o al antiguo (2014).
Inicio del Plan de Estudios: curso 2014/2015 (última modificación en 2022)
VALORACIÓN GLOBAL PROFESORADO
8,24/10
Encuesta alumnos curso 2020-2021
TOTAL CRÉDITOS
318
OPTATIVAS DISPONIBLES
10
En 4º y 5º
Primero (plan 2022)
+3 Diploma
(*) La asignatura se puede cursar en castellano o en inglés
Segundo (plan 2022)
Total: 66 créditos
+4 Diploma
Modificación plan estudios
Tercero (plan 2014)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000005096 | Cultura Digital (*) | 6 | Primer | OB | Dra. Nuria Blanco Hernández |
0000005131 | Estructura del Sistema de Medios (*) | 6 | Primer | OB | Dr. Ignacio Bergillos García |
0000005123 | Producción Audiovisual | 6 | Primer | OB | Dr. Ricard Mamblona Agüera |
0000005133 | Derecho de la información | 6 | Primer | OB | Dr. Arturo Cadenas Iturriozbeitia |
0000005142 | Derecho de la Comunicación | 6 | Primer | OB | Dr. Arturo Cadenas Iturriozbeitia |
0000005134 | Redacción Periodística II | 6 | Primer | OB | Dra. Ángeles Durán Mañes |
0000005100 | Ética y Deontología de la Comunicación | 6 | Segundo | OB | Dr. Arturo Cadenas Iturriozbeitia |
0000005125 | Empresa de Comunicación | 6 | Segundo | OB | Dr. Ricard Mamblona Agüera |
0000005138 | Comunicación e Imagen Corporativa II | 6 | Segundo | OB | Dra. Ángeles Durán Mañes |
0000005126 | Dirección y Realización Audiovisual | 6 | Segundo | OB | Dr. Ricard Mamblona Agüera |
0000013092 | Emprendimiento | 2 | Primero | DP | Mar Sánchez Garrido |
0000013094 | Liderazgo ignaciano | 2 | Primero | DP | Dra. Julia Violero Álvarez |
Total: 60 créditos
+4 Diploma
(*) La asignatura se puede cursar en castellano o en inglés
Cuarto (plan 2014)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000005895 | Dirección Medios | 6 | Primer | OB | Dra. Ángeles Durán Mañes |
0000005899 | Periodismo Especializado I | 6 | Primer | OB | Dr. Manuel Aguilera Povedano |
0000005122 | Guion | 6 | Primer | OB | Nuria Vidal Trapero |
0000006222 | Estudios sobre la Televisión | 6 | Primer | OB | Dr. Ignacio Bergillos García |
0000005135 | Periodismo Radiofónico | 6 | Primer | OB | Dr. Pedro Macías Rodríguez |
0000005900 | Periodismo Especializado II | 6 | Segundo | OB | Dra. Nuria Blanco Hernández |
0000006225 | Narrativa Interactiva | 6 | Segundo | OB | Dra. Caterina Ramon Bordoi |
0000005127 | Montaje y Edición Audiovisual | 6 | Segundo | OB | Dr. Iker Olabe Goxencia, Dr. Iván Bort Gual |
0000005139 | Periodismo Televisivo | 6 | Segundo | OB | Dra. Mar Comín Oliver |
Optativas | 6 | Segundo | OP | Varios |
Total: 60 créditos
Quinto (plan 2014)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000006221 | Públicos y Audiencias | 6 | Primer | OB | Dr. Ignacio Bergillos García |
0000005898 | Periodismo Digital | 6 | Primer | OB | Dra. Nuria Blanco Hernández |
0000006223 | Teoría e Historia del Cine | 9 | Primer | OB | Dr. Iván Bort Gual |
0000007244 | Prácticum (Prácticas Externas) | 12 | Primer | OB | Dr. Arturo Cadenas Iturriozbeitia |
0000006224 | Gestión y Promoción de Contenidos Audiovisuales | 6 | Segundo | OB | Dr. Ignacio Bergillos García |
0000005894 | Community Management | 6 | Segundo | OB | Dra. Xiskya Valladares Paguaga |
0000007245 | Trabajo de Fin de Grado (TFG) Periodismo | 6 | Segundo | TFG | Dra. Ángeles Durán Mañes |
0000006357 | Trabajo de Fin de Grado (TFG) Comunicación Audiovisual | 6 | Segundo | TFG | Dr. Ignacio Bergillos García |
Optativas | 12 | Segundo | OP | Varios |
Total: 66 créditos
Optativas (a cursar en 4º y 5º)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000005106 | Laboratorio de Contenidos Digitales | 3 | Segundo | OP | Dr. Manuel Aguilera Povedano |
0000005107 | Videojuegos | 3 | Segundo | OP | Nuria Vidal Trapero |
0000005110 | Taller de Radio | 3 | Segundo | OP | Dr. Pedro Macías Rodríguez |
0000005111 | Taller de Televisión | 3 | Segundo | OP | Neus Albis Vives |
0000005114 | Taller de Locución | 3 | Segundo | OP | Dra. Maria Antònia Puigròs, Toni Terrades Martí |
0000005115 | Ficción Televisiva | 3 | Segundo | OP | Dr. Iván Bort Gual |
0000005117 | Comunicación Religiosa | 3 | Segundo | OP | Dr. Jaime Vázquez Allegue |
0000005118 | Músicas y Culturas Audiovisuales Contemporáneas | 3 | Segundo | OP | Dr. Bartomeu Canyelles Canyelles |
0000005130 | Deporte y Medios de Comunicación | 3 | Segundo | OP | Toni Terrades Martí |
0000011867 | Documental y otras formas de no ficción | 3 | Segundo | OP | Dr. Ricard Mamblona Agüera |
Oferta: 10 asignaturas
En 4º se escogen 6 créditos en optativas; en 5º, 12.
AVISO: todas las optativas tienen que contar con un mínimo de 5 estudiantes matriculados para que se puedan impartir
Asignaturas que se pueden cursar en inglés
Asignatura | Créditos | Curso | Semestre | Tipo |
---|---|---|---|---|
Sociology of Communication | 6 | 1º | 1 | FB |
English for Communication | 6 | 2º | 1 | OB |
Media Industries | 6 | 3º | 1 | OB |
Digital Culture | 6 | 3º | 1 | OB |
Distribución del plan de estudios (2022)
Asignatura / Créditos
Formación Básica (GB) / 66 (36 PER y 30 CAU)
Obligatorias (OB) / 210 (108 PER y 102 CAU)
Optativas (OP) / 18
Prácticas Externas (PE) / 12 (CAU)
Trabajo de Fin de Grado (TFG) / 12 (6 PER y 6 CAU)
Total / 318 créditos