Plan de estudios
Grado en Enfermería
Curso 2023-2024
Descripción básica
El plan de estudios se estructura en cuatro cursos de 60 créditos. El primero año se cursan diez asignaturas. En el resto de cursos, ocho cada año académico. Hay prácticas en cada curso. Más de un tercio de los créditos a cursar son de prácticas (84 de los 240). Las prácticas de rotación y estancias clínicas se realizarán en los centros de Quirónsalud en Baleares: Clínica Rotger, Hospital Quirónsalud Palmaplanas, Hospital Quirónsalud Son Verí, Centros Médicos Quirónsalud y la Red de Ambulancias de Transporte Sanitario Clinic Balear.
Inicio de despliegue del Plan de Estudios: curso 2022/2023
Las asignaturas del Diploma en Habilidades Personales, Comunicativas y Profesionales se marcan al final de la tabla de cada curso, en azul.
PRÁCTICAS
84
Créditos ECTS
CRÉDITOS POR CURSO
60
+Diploma de Habilidades Personales
PRÁCTICAS DESDE
1º
Cuatro semanas en el 2º Semestre
Primero
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000012266 | Anatomía humana | 6 | Anual | MB | Dra. María Teresa García Gutiérrez |
0000012267 | Bioquímica | 6 | Anual | MB | Dra. María Ventura Montserrat |
0000012275 | Estadística y Herramientas para la Investigación en Ciencias de la Salud | 9 | Anual | OB | Dra. María Ventura Montserrat |
0000012268 | Fisiología humana | 6 | Anual | MB | Dr. José Ignacio Ramírez Manent |
0000012269 | Psicología Básica y Evolutiva | 6 | Anual | MB | Dra. Fátima Roso Bas |
0000012270 | Cuidados Básicos de Enfermería | 12 | Anual | OB | Dra. Teresa Gutiérrez-Alemán |
0000012274 | Prácticas I | 6 | Anual | PE | Dra. Teresa Gutiérrez-Alemán |
0000012271 | Bases Conceptuales y Metodológicas de la Enfermería | 3 | Primer | OB | María del Carmen Águila Pollo |
0000012272 | Determinantes de Salud | 3 | Primer | OB | Dr. Antoni Colom Fernández |
0000012273 | Historia de la Enfermería | 3 | Segundo | OB | María del Carmen Águila Pollo |
0000012287 | Técnicas de comunicación oral y escritura académica | 3 | Primer | DP | Dra. Blanca Ballester Morell / Rocío Gavilanes |
Total: 60 créditos
+3 Diploma
Segundo
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000012945 | Farmacología, Nutrición y Dietética | 9 | Anual | MB | Dra. María Ventura Montserrat |
0000012947 | Psicología de la Salud, Género y Comunicación | 6 | Anual | MB | Mar Aina Carrero Planells |
0000012946 | Cuidados de Enfermería en las Alteraciones de Salud del Adulto I | 6 | Anual | OB | Dr. Pedro Sastre Fullana |
0000012952 | Prácticas II | 21 | Anual | PE | María Ventura, Pedro Sastre, María Teresa Garcia |
0000012948 | Fisiopatología General | 6 | Primer | MB | Daniel Muñiz Tolivia, Catalina March Caldera, David Beingolea Zelada |
0000012949 | Salud Pública y Comunitaria | 3 | Primer | OB | Dr. Antoni Colom Fernández |
0000012950 | Fisiopatología del Paciente Crítico y Soporte Vital | 6 | Segundo | MB | Carlos García Cerecedo, María Isabel Ceniceros Rozalén |
0000012951 | Bioética | 3 | Segundo | OB | María Sandra Ferrer Gelabert |
0000013091 | Coaching Sanitario | 4 | Primer | DP | Magdalena Ginard Llodrá |
Total: 60 créditos
+4 Diploma
Tercero (a desplegar curso 2024-2025)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
0000013270 | Cristianismo y Ética Social | 6 | Anual | MB | Pendiente |
000000953 | Cuidados de Enfermería a la Mujer | 6 | Anual | OB | Pendiente |
000001176 | Cuidados de Enfermería en la Infancia y Adolescencia | 6 | Anual | OB | Pendiente |
000001174 | Cuidados de Enfermería en las Alteraciones de Salud del Adulto II | 6 | Anual | OB | Pendiente |
000001175 | Enfermería en Atención Primaria | 6 | Anual | OB | Pendiente |
000005210 | Prácticas III | 24 | Anual | PE | Pendiente |
000001178 | Enfermería en Salud Mental | 3 | Primer | OB | Pendiente |
000001177 | Cuidados de Enfermería a las Personas Mayores | 3 | Segundo | OB | Pendiente |
English for Professional Purposes | 6 | Anual | DP | Pendiente |
|
Liderazgo Ignaciano | 2 | Primer | DP | Pendiente |
|
Atención Plena | 2 | Primer | DP | Pendiente |
Total: 60 créditos
+10 Diploma
Cuarto (a desplegar curso 2025-2026)
Código | Asignatura | Créditos | Semestre | Tipo | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
000000950 | Cuidados de Enfermería en Alteraciones de Salud del Adulto III | 6 | Anual | OB | Pendiente |
000005843 | Prácticas IV | 33 | Anual | PE | Pendiente |
000000559 | Trabajo Fin de Grado | 6 | Anual | TFG | Pendiente |
000000555 | Cuidados Paliativos | 3 | Primer | OB | Pendiente |
000000952 | Educación para la Salud y Participación Comunitaria | 3 | Primer | OB | Pendiente |
000000957 | Ética Profesional y Legislación Sanitaria | 3 | Primer | OB | Pendiente |
000000956 | Gestión de Servicios de Enfermería | 3 | Primer | OB | Pendiente |
000000961 | Drogodependencias (*) | 3 | Segundo | OP | Pendiente |
000000960 | Enfermería Transcultural (*) | 3 | Segundo | OP | Pendiente |
Aprendizaje y Servicio | 3 | Segundo | DP | Pendiente |
Total: 60 créditos
+3 Diploma
(*) Asignaturas Optativas. Elegir solo una
Distribución del plan de estudios
Asignatura / Créditos
Formación Básica (MB) / 60
Obligatorias (OB) / 87
Optativas (OP) / 3
Prácticas Externas (PE) / 84
Trabajo Fin de Grado (TFG) / 6
Total / 240 créditos